Majątek SZPZLO Warszawa-Mokotów
grunty | 14 117 039,34 zł |
budynki | 15 713 968,47 zł |
kotły i maszyny energetyczne | 0 zł |
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 614 452,80 zł |
urządzenia techniczne | 80 919,66 zł |
środki transportu | 12 478,21 zł |
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 2 050 595,23 zł |
wartości niematerialne i prawne | 214 796,36 zł |
Ogółem | 32 804 250,07 zł |
stan na dzień 30.06.2023
Opublikował: Bożena Stobiecka
Publikacja dnia: 28.07.2023
Podpisał: Marek Szymański
Publikacja dnia: 28.07.2023
Dokument z dnia: 28.07.2023
Dokument oglądany razy: 6214
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa-Otwartego Warszawa-Mokotów